Referral Income

3. Referral Income (Level 0 - 14)

Rank (ACCUMULATIVE BP) RANK QUALIFYING TRAGET (BP) Direct & Referral Sales Income % of BV Estimated DIRECT /REFRAL Sales Performance Incentive
0 3 BP 20% + 40%(WB) 12,000*/- + 12,000/- (WB)
1 +(9 BP) 5% 9,000*/-
2 +(18 BP) 5% 18,000*/-
3 +(90 BP) 5% 90,000*/-
4 + (440 BP) 5% 4,40,000*/-
5 + (1750 BP) 5% 17,50,000*/-
6 + (6000 BP) 5% 60,00,000*/-
7 +(18000 BP) 5% 1,80,00,000*/-
8 +(45000 BP) 5% 4,50,00,000*/-
9 +(90000 BP) 5% 9,00,00,000*/-
10 +(185000 BP) 5% 18,50,00,000*/-
11 +(370000 BP) 5% 37,00,00,000*/-
12 +(740000 BP) 5% 74,00,00,000*/-
13 +(1500000 BP) 5% 150,00,00,000*/-
14 +(2100000 BP) 5% 210,00,00,000*/
Total = 505,63,31,000*/-

“ No Balancing, No Tension……. Just 15 Steps to Royal Freedom”

• Earning Disclaimer : “Upar di gayi calculation ek sambhavit (potential) udaaharan hai.Vastavik aay (Actual Income) puri tarah se aapke dwara kiye gaye Business Value Turnover aur team ki active performance par nirbhar hai.”

• No Guarantee Note : “Company (CDCPL) kisi bhi prakar ki ‘Guranteed Income’ ka vaada nahi karti. Yeh koi Investment scheme nahi hai; incentives keval Business Value (BV) and Business Point (BP) generate hone par hi deya hain.”